根据《江苏理工学院2023年公开招聘专职辅导员公告》要求,我校对应聘人员进行了笔试、面试考核,根据总成绩计算方法,按招聘岗位拟招聘人数1:1的比例从高分到低分确定参加心理测试和体检人员名单如下:
岗位号 | 排名 | 姓 名 | 身份证号 | 笔试成绩(40%) | 面试成绩(60%) | 总分 |
岗位1 | 1 | 张新栋 | 320922********9036 | 79.35 | 78.00 | 78.54 |
2 | 卢天赉 | 320802********3011 | 73.25 | 79.90 | 77.24 | |
3 | 张天宇 | 321282********0055 | 68.33 | 82.70 | 76.95 | |
4 | 戴雪松 | 320830********0211 | 63.43 | 83.50 | 75.47 | |
5 | 蒋相杰 | 320483********1114 | 66.51 | 81.00 | 75.20 | |
6 | 王皓阳 | 321181********0210 | 72.01 | 76.90 | 74.94 | |
7 | 侯苏皖 | 320924********0273 | 68.27 | 76.80 | 73.39 | |
8 | 郑月民 | 411322********1610 | 65.76 | 78.30 | 73.28 | |
岗位2 | 1 | 樊婧 | 320401********2829 | 68.49 | 85.00 | 78.40 |
2 | 赵晓宇 | 370304********002X | 66.21 | 84.60 | 77.24 | |
3 | 徐小昀 | 370284********3326 | 68.98 | 80.80 | 76.07 | |
4 | 陶雯 | 320113********522X | 65.69 | 82.20 | 75.60 | |
5 | 闵钗 | 342201********5622 | 63.52 | 83.20 | 75.33 | |
6 | 肖景文 | 321283********0047 | 67.01 | 80.80 | 75.28 | |
7 | 谭占娜 | 410922********0926 | 68.30 | 79.40 | 74.96 | |
8 | 应文 | 320483********4726 | 66.06 | 80.60 | 74.78 | |
岗位3 | 1 | 纪有福 | 342522********0313 | 68.28 | 79.60 | 75.07 |
2 | 华仁杰 | 320402********3116 | 68.31 | 79.20 | 74.84 | |
3 | 赵泽民 | 140402********2411 | 66.34 | 80.20 | 74.66 | |
4 | 陈鹏 | 342622********8195 | 67.83 | 79.00 | 74.53 | |
岗位4 | 1 | 蔡烨 | 320683********7020 | 65.58 | 82.10 | 75.49 |
2 | 成方琪 | 320811********3024 | 64.44 | 81.10 | 74.44 | |
3 | 徐齐婕 | 320623********0801 | 64.82 | 80.00 | 73.93 | |
4 | 华玥 | 230402********0025 | 65.46 | 79.30 | 73.76 |
请进入体检环节的人员于2023年7月17日上午7点前在常州市第一人民医院体检中心(真儒大厦)集中,由工作人员带队进行体检,体检结束后前往江苏理工学院厚德楼220室进行心理测试。QQ群:861674779。
联系人:沈老师
联系电话:156-2152-2216
江苏理工学院
2023年7月16日