根据《江苏理工学院2023年公开招聘专职辅导员公告》,笔试考核程序已结束,现将进入资格复审及面试人员名单予以公告。
一、人员名单
岗位代码 | 姓 名 | 身份证号 | 笔试成绩 |
岗位1 | 张新栋 | 320922********9036 | 79.35 |
卢天赉 | 320802********3011 | 73.25 | |
王皓阳 | 321181********0210 | 72.01 | |
张天宇 | 321282********0055 | 68.33 | |
侯苏皖 | 320924********0273 | 68.27 | |
程福建 | 412825********5759 | 67.15 | |
曹佳锋 | 320683********1711 | 66.60 | |
蒋相杰 | 320483********1114 | 66.51 | |
林宣传 | 341322********3617 | 66.17 | |
郑月民 | 411322********1610 | 65.76 | |
任博涵 | 320302********4415 | 64.88 | |
张翔宇 | 321088********8112 | 63.71 | |
戴雪松 | 320830********0211 | 63.43 | |
郭笑生 | 341182********2634 | 63.23 | |
钟日洲 | 452702********0014 | 63.11 | |
管天成 | 320404********2814 | 62.83 | |
朱顺堂 | 320882********5637 | 62.44 | |
尹海坤 | 370724********0755 | 62.37 | |
王飞跃 | 320382********3619 | 62.33 | |
徐珮程 | 320723********3011 | 62.21 | |
庄琳 | 320482********0119 | 62.09 | |
王浩 | 320826********6019 | 61.89 | |
季旭旻 | 321182********0030 | 61.81 | |
陈凯宇 | 321282********6617 | 61.54 | |
岗位2 | 徐小昀 | 370284********3326 | 68.98 |
樊婧 | 320401********2829 | 68.49 | |
谭占娜 | 410922********0926 | 68.30 | |
李丹 | 152302********0523 | 68.06 | |
李念丹 | 612729********5440 | 67.66 | |
戈含秋 | 320324********2341 | 67.53 | |
肖景文 | 321283********0047 | 67.01 | |
赵晓宇 | 370304********002X | 66.21 | |
应文 | 320483********4726 | 66.06 | |
朱楠 | 321181********0245 | 66.00 | |
陶雯 | 320113********522X | 65.69 | |
刘慧子 | 320323********602X | 64.86 | |
张儒雅 | 370983********4943 | 64.54 | |
韩静 | 321084********0424 | 64.51 | |
吴佳群 | 321321********5527 | 64.18 | |
罗忠琴 | 511621********5283 | 64.10 | |
火悦 | 320928********4327 | 64.06 | |
吕彦佑 | 140322********7561 | 63.97 | |
曹裕昕 | 142430********0024 | 63.79 | |
于冲 | 239005********1524 | 63.52 | |
闵钗 | 342201********5622 | 63.52 | |
高琰 | 320923********0927 | 63.33 | |
吴玲 | 321084********3221 | 63.28 | |
李莹莹 | 320321********4422 | 63.28 | |
岗位3 | 胡尚 | 342427********6634 | 72.90 |
华仁杰 | 320402********3116 | 68.31 | |
纪有福 | 342522********0313 | 68.28 | |
陈鹏 | 342622********8195 | 67.83 | |
许意达 | 320281********1034 | 67.11 | |
张文浩 | 341203********4038 | 66.43 | |
赵泽民 | 140402********2411 | 66.34 | |
高辉 | 412728********6034 | 65.85 | |
毕建辉 | 370306********251X | 65.42 | |
郭志鹏 | 340221********125X | 64.80 | |
史渊艺 | 320481********1415 | 64.74 | |
李东锴 | 320923********603X | 64.51 | |
岗位4 | 何影 | 652201********2128 | 71.18 |
陈楠 | 320483********5423 | 68.46 | |
程雨凡 | 321102********0424 | 67.58 | |
吴英琳 | 320621********202X | 66.78 | |
蔡烨 | 320683********7020 | 65.58 | |
华玥 | 230402********0025 | 65.46 | |
章颖 | 340823********3720 | 65.36 | |
徐齐婕 | 320623********0801 | 64.82 | |
黄金秋 | 420683********5829 | 64.75 | |
成方琪 | 320811********3024 | 64.44 | |
王莉 | 342222********2023 | 64.08 | |
康颖 | 320411********3727 | 63.98 |
备注:请以上人员于7月15日下午14:30-16:30携带资格复审材料原件及复印件前往常州市会计考试中心四楼405室参加资格复审,未在规定时间参加现场资格复审的应聘人员视为自动放弃考试。如有复审不通过人员,在笔试合格者中按成绩从高到低依次递补。
二、面试考核安排
时间:2023年7月16日8:00-16:30;
地点:常州市会计考试中心(常州市新北区龙锦路1259-2号10楼)。考生自主前往面试地点。
三、面试资格身份核查
1.所有考生均须本人现场报到,不得由他人代替;未按时报到的考生按自动放弃处理,迟到30分钟取消面试资格。
2.考生需携带本人身份证原件及面试缴费证明供现场资格复查。
3.资格复查通过后在常州市会计考试中心10楼候考室抽签候考,确定面试顺序。
五、其他
1.本次面试收取面试费每人100元,7月15日下午资格复审时现场缴费。
2.本次面试为结构化面试。
3.未进入面试考核环节的考生笔试成绩查询请用身份证登录成绩查询系统:
https://zk.czrc.com.cn/content/recruit/achievementIndex