根据《省教育厅关于做好 2023 年教师资格认定和中小学教师资格定期注册工作的通知》(苏教师函〔2023〕19号)精神,在个人网上申报,各二级学院初审及相关职能部门审查和考核的基础上,经学校教师资格认定专家评审委员会评议,同意张志洋等33位同志申报高等学校教师资格认定,现予以公示。
编 号 | 姓 名 | 性别 | 出生年月 | 身份证号码 | 所在部门 | 人事关系类型 | 所聘岗位 | 申请任教学科 | 备 注 |
231050001 | 张志洋 | 男 | 1994.06 | 32128*********6814 | 机械工程学院 | 在编 | 专任教师 | 机械工程 |
|
231050002 | 许程琪 | 男 | 1994.12 | 32048*********4411 | 电气信息工程学院 | 在编 | 专职辅导员 | 思想政治教育 |
|
231050003 | 李洋 | 男 | 1993.07 | 41302*********0957 | 机械工程学院 | 在编 | 专任教师 | 机械电子工程 | |
231050004 | 席龙昌 | 男 | 1997.08 | 34112*********3615 | 电气信息工程学院 | 在编 | 专职辅导员 | 思想政治教育 | |
231050005 | 施鹤飞 | 男 | 1994.01 | 32068*********0877 | 资源与环境工程学院 | 在编 | 专任教师 | 环境科学与工程 | |
231050006 | 张维 | 女 | 1987.04 | 42900*********1841 | 教育学院 | 人事代理 | 专任教师 | 课程与教学论 | |
231050007 | 白翔 | 男 | 1991.08 | 37040*********5756 | 艺术设计学院 | 人事代理 | 专任教师 | 艺术 | |
231050008 | 魏达 | 男 | 1996.10 | 37083*********1912 | 机械工程学院 | 在编 | 专职辅导员 | 思想政治教育 |
|
231050009 | 谢德兵 | 男 | 1980.10 | 32083*********2018 | 管理学院 | 在编 | 专任教师 | 财务管理 |
|
231050010 | 孙伟 | 男 | 1990.01 | 32072*********2811 | 管理学院 | 在编 | 专任教师 | 工商管理 | |
231050011 | 陈星倩 | 女 | 1991.06 | 32128*********2427 | 计算机工程学院 | 在编 | 专任教师 | 人工智能 | |
231050012 | 饶家宇 | 男 | 1990.01 | 32032*********201X | 电气信息工程学院 | 在编 | 专任教师 | 电磁场与微波技术 | |
231050013 | 强红宾 | 男 | 1991.05 | 13018*********4010 | 机械工程学院 | 在编 | 专任教师 | 机械电子工程 | |
231050014 | 史自词 | 男 | 1984.03 | 34120*********2599 | 教育学院 | 在编 | 专任教师 | 教育学原理 | |
231050015 | 王联 | 女 | 1989.11 | 13018*********0627 | 电气信息工程学院 | 人事代理 | 专任教师 | 电子技术 | |
231050016 | 杨振宇 | 男 | 1979.07 | 32040*********281X | 电气信息工程学院 | 在编 | 专任教师 | 电力系统及其自动化 | |
231050017 | 杨柳 | 女 | 1999.02 | 32048*********7804 | 管理学院 | 在编 | 专职辅导员 | 思想政治教育 | |
231050018 | 周文财 | 男 | 1992.09 | 36252*********8017 | 汽车与交通工程学院 | 在编 | 专任教师 | 汽车服务工程 | |
231050019 | 陈凌峰 | 男 | 1995.09 | 32040*********3138 | 外国语学院 | 在编 | 专职辅导员 | 思想政治教育 | |
231050020 | 单刚 | 男 | 1992.10 | 32091*********1530 | 机械工程学院 | 在编 | 专职辅导员 | 思想政治教育 | |
231050021 | 韩振华 | 男 | 1986.11 | 37293*********7378 | 机械工程学院 | 在编 | 专任教师 | 机械工程 | |
231050022 | 杨金客 | 男 | 1989.12 | 34060*********4256 | 马克思主义学院 | 在编 | 专任教师 | 中国史 | |
231050023 | 谢龙伟 | 男 | 1990.01 | 41031*********4512 | 体育部 | 人事代理 | 专任教师 | 体育学 | |
231050024 | 孟娟 | 女 | 1993.06 | 37292*********0821 | 资源与环境工程学院 | 在编 | 专任教师 | 环境科学与工程 | |
231050025 | 刘文汇 | 女 | 1995.11 | 32068*********3780 | 机械工程学院 | 人事代理 | 专任教师 | 机械电子工程 | |
231050026 | 董梓舒 | 女 | 1998.02 | 32048*********3304 | 文化与旅游学院 | 在编 | 专职辅导员 | 思想政治教育 | |
231050027 | 俞意洁 | 女 | 1996.04 | 32041*********372X | 艺术设计学院 | 人事代理 | 专任教师 | 美术学 | |
231050028 | 卢俊铭 | 男 | 1996.01 | 34212*********0755 | 电气信息工程学院 | 在编 | 专职辅导员 | 思想政治教育 | |
231050029 | 徐跃龙 | 男 | 1988.11 | 41102*********2533 | 马克思主义学院 | 在编 | 专任教师 | 历史学 | |
231050030 | 孙海洋 | 女 | 1995.03 | 23210*********3223 | 材料工程学院 | 在编 | 专任教师 | 材料学 | |
231050031 | 顾胜楠 | 女 | 1990.11 | 32062*********7345 | 马克思主义学院 | 在编 | 专任教师 | 马克思主义理论 | |
231050032 | 郝园园 | 男 | 1989.03 | 34220*********6770 | 经济学院 | 在编 | 专任教师 | 经济学 | |
231050033 | 焦炯炯 | 男 | 1990.02 | 41082*********1532 | 文化与旅游学院 | 在编 | 专任教师 | 中国古代文学 |
对以上人员如有异议,请在公示时间内(2023年5月22日—5月26日)以书面或者电话方式向纪委或人事处反映,联系电话:86953052,86953369。
江苏理工学院人事处
2023年5月22日